PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH | ![]() | ||||||
KẾT QuẢ HỘI THI MỸ THUẬT TIỂU HỌC | |||||||
NĂM HỌC 2013 - 2014 | |||||||
TT | BD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TRƯỜNG TH | XẾP GIẢI | ||
1 | 1 | Ngô Quang | Huy | 5D | Đinh Bộ Lĩnh | Nhất | |
2 | 8 | Lê Thị Tường | Vi | 5/4 | Hoàng Văn Thụ | Nhì | |
3 | 32 | Bùi Thị | Tuyết | 5C | Nguyễn Thái Bình | Nhì | |
4 | 2 | Bùi Đức | Khang | 5C | Đinh Bộ Lĩnh | Ba | |
5 | 18 | Mai Thị Phương | Uyên | 5C | Lê Văn Tám | Ba | |
6 | 25 | Trần Thị Kim | Luyến | 5B | Nguyễn Chí Thanh | Ba | |
7 | 6 | Nguyễn Thị Lệ | Nhi | 5A | Hoàng Hoa Thám | KK | |
8 | 14 | Trà Minh Tuấn | Vũ | 5C | Lê Quý Đôn | KK | |
9 | 31 | Nguyễn Chánh | Trực | 5C | Nguyễn Thái Bình | KK | |
10 | 33 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 5A | Nguyễn T.M.Khai | KK | |
11 | 36 | Phan Thanh | Tiến | 1A | Nguyễn Trường Tộ | KK | |
12 | 43 | Lê Thị Thu | Hương | 5/2 | Trần Phú | KK | |
13 | 44 | Nguyễn Lê Bích | Ngọc | 4/2 | Trần Phú | KK | |
14 | 46 | Huỳnh Thị Diễm | Ly | 5/5 | Trần Quốc Toản | KK | |
15 | 50 | Trương Quỳnh | Thư | 5/2 | Võ Thị Sáu | KK | |
Danh sách này có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích |
Mã an toàn:
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 42. - HIỆU TRƯỞNG: Mai Văn Lực . - Phó hiệu trưởng 1: Đặng Ngọc Kiểm - Phụ trách chuyên môn - Phó hiệu trưởng 2: Trần Thị Hoàng Nguyệt - Phụ trách NGLL+Phổ cập. - Tổng phụ trách đội: Nguyễn...
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC (BỔ SUNG)
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 5 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ GVCN XEM VÀ THỰC HIỆN. TRƯỜNG CHON 1 Đ/C THAM GIA CẤP HUYỆN.
view : 1091 | down : 403CV- Tham gia trạng nguyên Tiếng Việt
view : 1411 | down : 537
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015-2016
DỰ THẢO KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
view : 1272 | down : 396
Ý kiến bạn đọc