KẾT QUẢ THI MĨ THUẬT CẤP HUYỆN 13-14
- Thứ tư - 11/12/2013 21:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KET-QUA-THI-MI-THUAT-CAP-HUYEN-13-14
KET-QUA-THI-MI-THUAT-CAP-HUYEN-13-14KẾT QUẢ HỘI THI MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH | | ||||||
KẾT QuẢ HỘI THI MỸ THUẬT TIỂU HỌC | |||||||
NĂM HỌC 2013 - 2014 | |||||||
TT | BD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TRƯỜNG TH | XẾP GIẢI | ||
1 | 1 | Ngô Quang | Huy | 5D | Đinh Bộ Lĩnh | Nhất | |
2 | 8 | Lê Thị Tường | Vi | 5/4 | Hoàng Văn Thụ | Nhì | |
3 | 32 | Bùi Thị | Tuyết | 5C | Nguyễn Thái Bình | Nhì | |
4 | 2 | Bùi Đức | Khang | 5C | Đinh Bộ Lĩnh | Ba | |
5 | 18 | Mai Thị Phương | Uyên | 5C | Lê Văn Tám | Ba | |
6 | 25 | Trần Thị Kim | Luyến | 5B | Nguyễn Chí Thanh | Ba | |
7 | 6 | Nguyễn Thị Lệ | Nhi | 5A | Hoàng Hoa Thám | KK | |
8 | 14 | Trà Minh Tuấn | Vũ | 5C | Lê Quý Đôn | KK | |
9 | 31 | Nguyễn Chánh | Trực | 5C | Nguyễn Thái Bình | KK | |
10 | 33 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 5A | Nguyễn T.M.Khai | KK | |
11 | 36 | Phan Thanh | Tiến | 1A | Nguyễn Trường Tộ | KK | |
12 | 43 | Lê Thị Thu | Hương | 5/2 | Trần Phú | KK | |
13 | 44 | Nguyễn Lê Bích | Ngọc | 4/2 | Trần Phú | KK | |
14 | 46 | Huỳnh Thị Diễm | Ly | 5/5 | Trần Quốc Toản | KK | |
15 | 50 | Trương Quỳnh | Thư | 5/2 | Võ Thị Sáu | KK | |
Danh sách này có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích |