UBND HUYỆN NÚI THÀNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập. | Hoàn thành chương trình lớp 1 | Hoàn thành chương trình lớp 2 | Hoàn thành chương trình lớp 3 | Hoàn thành chương trình lớp 4 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình 35 tuần; Dạy học 2 buổi/ngày | Chương trình 35 tuần; Dạy học 2 buổi/ngày | Chương trình 35 tuần; Dạy học 2 buổi/ngày | Chương trình 35 tuần; Dạy học 2 buổi/ngày | Chương trình 35 tuần; Dạy học 2 buổi/ngày |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. |
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương | Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương | Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương | Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương | Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương | |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt. | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, Đạt: 100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% |
Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hoàng Nguyệt |
UBND HUYỆN NÚI THÀNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 1/1 | 3,64 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 4,2m2/học sinh | |
1 | Phòng học kiên cố | 3 | 4,2m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 19 | 3,6m2/học sinh |
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ, mượn | ||
III | Số điểm trường lẻ | 4 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 8144 | 24,3m2/học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2400 | 7,2m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1512 | 4,5m2/học sinh |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1232 | 3,7m2/học sinh |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 160 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 56 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 56 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 56 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 28 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 28 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 1110 | 53 |
1.1 | Khối lớp 1 | 289 | 57 |
1.2 | Khối lớp 2 | 162 | 32 |
1.3 | Khối lớp 3 | 206 | 41 |
1.4 | Khối lớp 4 | 174 | 58 |
1.5 | Khối lớp 5 | 279 | 93 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 155 | 7 |
2.1 | Khối lớp 1 | 36 | 7 |
2.2 | Khối lớp 2 | 25 | 5 |
2.3 | Khối lớp 3 | 31 | 6 |
2.4 | Khối lớp 4 | 28 | 9 |
2.5 | Khối lớp 5 | 35 | 12 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 20 | Số bộ/lớp |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Ti vi | 14 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. | ||
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 5 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hoàng Nguyệt |
UBND HUYỆN NÚI THÀNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 25 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 | 6 | 27 | ||||||
I | Giáo viên | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 22 | |||||
Trong đó số giáo viên Tiểu học | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 22 | ||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
III | Nhân viên | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | Bảo vệ | 2 | 2 |
núi thành, cộng hoà, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, giáo dục, tiểu học, năm học, nội dung, tuyển sinh, tuổi trẻ, có thể, hoàn thành, chương trình, cơ sở, thực hiện, yêu cầu, phối hợp, gia đình
Mã an toàn:
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 35. - Hiệu trưởng: Trần Thị Hoàng Nguyệt . - Phó Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Vĩnh - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Hoàng Trinh
Ý kiến bạn đọc