Giải ô số
- Thứ bảy - 26/01/2013 21:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
2 | ||||||||
9 | 6 | 1 | ||||||
3 | 5 | 9 | 4 | |||||
9 | 2 | |||||||
7 | 8 | 6 | ||||||
4 | 3 | |||||||
5 | 2 | 7 | 3 | |||||
1 | 9 | 8 | ||||||
7 |
Quy luật: Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
2 | ||||||||
9 | 6 | 1 | ||||||
3 | 5 | 9 | 4 | |||||
9 | 2 | |||||||
7 | 8 | 6 | ||||||
4 | 3 | |||||||
5 | 2 | 7 | 3 | |||||
1 | 9 | 8 | ||||||
7 |